Comparatif GPS camion (Snooper, Garmin, VDO )
Par Frederic,
jeudi 26 février 2009 à 10:27
:: Tests et Comparatifs
:: #24
:: rss
Pour vous, la rédaction de gps-camion.com répertorie les caractéristiques des 4 GPS camions du marché. Retrouvez les résultats de nos tests avec un tableau comparatif et un récapitulatif des performances de chaque GPS Poids Lourd.
Le choix de son GPS camion est une décision stratégique.
A vous de juger LA solution qui répondra à vos besoins.
Nous avons testé pour vous les GPS Poids Lourd existants sur le marché suivant des critères spécifiques.
En vue de mieux vous aider à les comprendre, les différencier, voici un tableau comparatif, résultat de nos tests:
| Marque | VDO | SNOOPER | GARMIN | SNOOPER |
| Modèle | PN4000 | PL2000 TruckMate | NÜVI 860T + LA GIRAFE | PL7000i TruckMate |
| Caractéristiques de la fonction Poids Lourd | ||||
| GPS de contournement | OUI | OUI | NON | OUI |
| Guidage en Fonction du gabarit | OUI | OUI | NON | OUI |
| Mémorisation gabarit | 1 gabarit | 10 gabarits | NON | 10 gabarits |
| Informations hauteurs ponts, restriction de routes | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Recherche par codes postaux | NON | OUI | OUI | OUI |
| Recherche par zones industrielles | NON | OUI | OUI | OUI |
| POI routiers | Restoroutes camions, Restaurant camion, Station service(HFP) | Restaurants Routiers, Zones Zndustrielles, Stations service PL, Aires de repos PL, Parking PL, Station de lavage PL | Restaurants routiers, station de lavage, parking PL | Restaurants Routiers, Zones Zndustrielles, Stations service PL, Aires de repos PL, Parking PL, Station de lavage PL |
| Kit téléphone main libre Bluetooth | Option 200€ | OUI | OUI | OUI |
| Fonction MP3 | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Alertes radars | OUI | OUI | Option 49€/an | OUI |
| TMC Infotrafic | Option 130€ | OUI | OUI | OUI |
| Organisation automatique multi-trajet | NON | OUI | OUI | OUI |
| Caractéristiques du produit | ||||
| Délai d'acquisition des satellites (secondes) | 105 | 43 | 92 | 27 |
| Facilité d'utilisation | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Mise à jour cartographie | 149€ Europe | 2 incluses puis 129€ Europe | 59€ France, 99€ Europe | 2 incluses puis 129€ Europe |
| Calcul d'itinéraire (en secondes pour 700 km) | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Qualité du support ventouse | + | + | ++ | N.C. |
| Navigation dans le menu | + | +++ | ++ | +++ |
| Basculement vue jour/nuit | Automatique | Manuel | Automatique | Manuel |
| Taille de écran (en pouces) | 4,3'' | 4,3'' | 4,3'' | 7'' |
| Prix TTC en Euro Version France | non dispo | non dispo | ? | non dispo |
| Prix TTC en Euro Version Europe | 699 | 599 | ? | 999 |
| Autonomie batterie | 3h | 4h | 4h | N.C. |
| Tuner TNT DVB-T | OUI | NON | NON | NON |
| Cartographie | Navteq | Navteq | Navteq et City Navigator NT | Navteq |
| Contenu du coffret | ||||
| Support de fixation ventouse | OUI | OUI | OUI | N.C. |
| Chargeur allume-cigare 12/24V | OUI | OUI | NON | N.C. |
| Câble de connexion USB | NON | OUI | OUI | OUI |
| Prise secteur 220V | OUI | OUI | NON | N.C. |
| Carte SD | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Housse de protection | NON | OUI | NON | OUI |
| Logiciel de téléchargement radars et ponts | NON | OUI | OUI | OUI |
| Antennes TNT | OUI | NON | NON | NON |
| Garantie | 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Le Verdict de la rédaction | ||||
| Avantages | Qualité du récepteur TNT à l'arrêt | Qualité de la spécificité Poids Lourd, menu intuitif, pack complet, excellente base de données radars, prise casque et micro | Qualité des instructions de guidage, Télécommande, commande vocale | GPS autoradio, combinaison lecteur DVD, guidage PL excellent |
| Inconvénients | Menu lent et complexe, Informations sur l'écran trop petits, encore beaucoup d'erreurs de navigation | Pas de guidage de contournement, Ne fonctionne qu'en 12V sur une prise allume-cigare, Données POI pour la France uniquement | Nécessite une installation |
